﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Excel ti sbaglia i calcoli? S&#236;, &#232; un bug</title>
	<atom:link href="http://www.delfinsblog.it/2007/09/25/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delfinsblog.it/2007/09/25/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/</link>
	<description>Strategie Web, gestione di progetti, business</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Santina</title>
		<link>http://www.delfinsblog.it/2007/09/25/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/comment-page-1/#comment-110926</link>
		<dc:creator>Santina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delfinsblog.it/uncategorized/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/#comment-110926</guid>
		<description>ma dove si pu&#242; trovare questa patch
perch&#232; il mio excell 2003 mi sballa un calcolo di 150 euro in pi&#249;...
grazie per l&#039;aiuto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma dove si pu&ograve; trovare questa patch<br />
perch&egrave; il mio excell 2003 mi sballa un calcolo di 150 euro in pi&ugrave;&#8230;<br />
grazie per l&#8217;aiuto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Patch per il bug dei calcoli di Excel</title>
		<link>http://www.delfinsblog.it/2007/09/25/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/comment-page-1/#comment-49904</link>
		<dc:creator>Patch per il bug dei calcoli di Excel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 21:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delfinsblog.it/uncategorized/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/#comment-49904</guid>
		<description>[...] ha rilasciato oggi la patch che fixa il curioso errore di calcolo di Excel, che dava, come&#160;prodotto della moltiplicazione tra 850 per 77.1, un improbabile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha rilasciato oggi la patch che fixa il curioso errore di calcolo di Excel, che dava, come&nbsp;prodotto della moltiplicazione tra 850 per 77.1, un improbabile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lafabbricadibyte</title>
		<link>http://www.delfinsblog.it/2007/09/25/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/comment-page-1/#comment-49550</link>
		<dc:creator>lafabbricadibyte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 12:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delfinsblog.it/uncategorized/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/#comment-49550</guid>
		<description>Su Excel 2003 SP3 l&#039;errore non si verifica, viene il risultato giusto, cio&#232; 65535</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su Excel 2003 SP3 l&#8217;errore non si verifica, viene il risultato giusto, cio&egrave; 65535</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Trigiani w3bL0g - Informatica Virale &#187; Blog Archive &#187; Vulnerabilit&#224;</title>
		<link>http://www.delfinsblog.it/2007/09/25/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/comment-page-1/#comment-49531</link>
		<dc:creator>Antonio Trigiani w3bL0g - Informatica Virale &#187; Blog Archive &#187; Vulnerabilit&#224;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 03:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delfinsblog.it/uncategorized/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/#comment-49531</guid>
		<description>[...] Microsoft Office Excel presenta un bug innocente in apparenza che potrebbe portare ad un risultato sballato se si venisse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoft Office Excel presenta un bug innocente in apparenza che potrebbe portare ad un risultato sballato se si venisse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nasevits</title>
		<link>http://www.delfinsblog.it/2007/09/25/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/comment-page-1/#comment-49510</link>
		<dc:creator>nasevits</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 16:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delfinsblog.it/uncategorized/excel-ti-sbaglia-i-calcoli-si-e-un-bug/#comment-49510</guid>
		<description>il bug immagino riguardi la versione 2007 perche nella 2003 non ho trovato tale bug....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il bug immagino riguardi la versione 2007 perche nella 2003 non ho trovato tale bug&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

